Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2025 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2024 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2024 |
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2025 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2024 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2024 |
8.1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. | 0,00 |
5. | - переплата потребителями; | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей. | руб. | 253055,79 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1227582,21 |
8. | - за содержание дома; | руб. | 974570,01 |
9. | - за текущий ремонт; | руб. | 0,00 |
10. | - за услуги управления. | руб. | 253012,20 |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 1144759,78 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 1137159,78 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 0,00 |
14. | - субсидий; | руб. | 0,00 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества; | руб. | 0,00 |
16. | - прочие поступления. | руб. | 7600,00 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1144759,78 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
19. | Авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 335878,22 |
8.2. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде
№ п.п. |
Наименование работы (услуги) |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Система технического осмотра зданий | руб. | 47272,20 |
2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
руб. | 94737,94 |
3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 233803,05 |
4. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
руб. | 292217,56 |
5. | Техническое обслуживание общедомового прибора учета ц/о |
руб. | 8010,00 |
6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 0,00 |
7. | Обеспечение устранений аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
руб. | 111853,58 |
8. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
руб. | 1447,00 |
9. | Обслуживание внутридомового электрооборудования |
руб. | 3274,92 |
10. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
руб. | 253012,20 |
11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 55200,00 |
12. | Расходы на содержание мест общего пользования (электроэнергия) | руб. | 87638,86 |
13. | Расходы на содержание мест общего пользования (ХВС) | руб. | 0,00 |
14. | Расходы нас одержание мест общего пользования (ГВС) | руб. | 0,00 |
15. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | руб. | 27564,15 |
8.3. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Количество поступивших претензий |
ед. | 0 |
2. | Количество удовлетворённых претензий |
ед. | 0 |
3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. | 0 |
4. | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0,00 |
8.4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
2. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на начало периода); | руб. | 0,00 |
3. | - задолженность потребителей (на начало периода). | руб. | 934406,00 |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
5. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода); | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей (на конец периода). | руб. | 1200532,00 |
7. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
8. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
10. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
8.4.1. Объемы по коммунальным услугам
№ п.п. |
Вид коммунальной услуги |
Ед.изм. |
Электро- снабжение |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
Водоот- ведение |
Отопление |
1. | Единица измерения |
- | кВт*ч | куб.м | куб.м | куб.м | ГКал |
2. | Общий объём потребления |
- | 137109,68 | 2531,9 | 7368,0 | 9804,0 | 381,994 |
3. | Начислено потребителям |
руб. | 737275,00 | 576804,00 | 287176,00 | 205090,00 | 1365816,00 |
4. | Оплачено потребителями |
руб. | 709352,00 | 526984,00 | 267778,00 | 188860,00 | 1213061,00 |
5. | Задолженность потребителей | руб. | 127692,00 | 155308,00 | 62782,00 | 47374,00 | 807376,00 |
6. | Начислено поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 786406,00 | 721414,00 | 336677,00 | 245131,00 | 1390482,00 |
7. | Оплачено поставщику коммунального ресурса |
руб. | 742446,00 | 690285,00 | 302550,00 | 220082,00 | 1180790,00 |
8. | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 68477,00 | 76959,00 | 28745,00 | 20988,00 | 271798,00 |
9. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса |
руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5. Информация о ведении претензинно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. | - |
2. | Направлено исковых заявлений |
ед. | - |
3. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. | - |