
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
| 8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
| № п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2025 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2024 |
| 3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2024 |

Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
| 8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
| № п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2025 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2024 |
| 3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2024 |
8.1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. | 0,00 |
| 5. | - переплата потребителями; | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей. | руб. | 98746,36 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 772163,43 |
| 8. | - за содержание дома; | руб. | 651346,23 |
| 9. | - за текущий ремонт; | руб. | 0,00 |
| 10. | - за услуги управления. | руб. | 120817,20 |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 717858,01 |
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 703099,25 |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 0,00 |
| 14. | - субсидий; | руб. | 0,00 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества; | руб. | 0,00 |
| 16. | - прочие поступления. | руб. | 14758,76 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 717858,01 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
| 19. | Авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 153051,78 |
8.2. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде
|
№ п.п. |
Наименование работы (услуги) |
Ед.изм. |
Значение |
| 1. | Система технического осмотра зданий | руб. | 25412,40 |
| 2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
руб. | 396058,39 |
| 3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 71318,46 |
| 4. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
руб. | 124558,22 |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
руб. | 10999,20 |
| 6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 1250,20 |
| 7. | Обеспечение устранений аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
руб. | 53411,80 |
| 8. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
руб. | 4679,00 |
| 9. | Обслуживание внутридомового электрооборудования |
руб. | 19847,07 |
| 10. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
руб. | 120817,20 |
| 12. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 49920,00 |
| 13. | Расходы на содержание мест общего пользования (электроэнергия) | руб. | 71062,93 |
| 14. | Расходы на содержание мест общего пользования (ХВС) | руб. | 4641,48 |
8.3. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
|
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Количество поступивших претензий |
ед. | 0 |
| 2. | Количество удовлетворённых претензий |
ед. | 0 |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. | 0 |
| 4. | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0,00 |
8.4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
|
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
| 2. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на начало периода); | руб. | 0,00 |
| 3. | - задолженность потребителей (на начало периода). | руб. | 0,00 |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
| 5. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода); | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей (на конец периода). | руб. | 0,00 |
| 7. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
8.5. Информация о ведении претензинно-исковой работы в отношении потребителей-должников
|
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. | - |
| 2. | Направлено исковых заявлений |
ед. | - |
| 3. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. | - |