
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
| 8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
| № п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2025 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2024 |
| 3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2024 |

Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
| 8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
| № п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2025 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2024 |
| 3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2024 |
8.1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. | 0,00 |
| 5. | - переплата потребителями; | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей. | руб. | 625050,94 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 1051970,57 |
| 8. | - за содержание дома; | руб. | 964879,37 |
| 9. | - за текущий ремонт; | руб. | 0,00 |
| 10. | - за услуги управления. | руб. | 87091,20 |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 971832,99 |
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 964783,61 |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 0,00 |
| 14. | - субсидий; | руб. | 0,00 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества; | руб. | 0,00 |
| 16. | - прочие поступления. | руб. | 7049,38 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 971832,99 |
| 18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
| 19. | Авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 705188,52 |
8.2. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде
|
№ п.п. |
Наименование работы (услуги) |
Ед.изм. | Значение |
| 1. | Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 146284,78 |
| 2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
руб. | 69391,63 |
| 3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 176781,20 |
| 4. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
руб. | 96187,92 |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
руб. | 0 |
| 6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 965,28 |
| 7. | Обеспечение устранений аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
руб. | 38501,95 |
| 8. | Система технического осмотра зданий |
руб. | 19620,9 |
| 9. | Обслуживание внутридомового электрооборудования |
руб. | 15505,90 |
| 10. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
руб. | 87091,20 |
| 12. | Работы на содержание мест общего пользования (электроэнергия) | руб. | 61162,41 |
| 13. | Расходы на содержание мест общего пользования (ХВС) | руб. | 8434,98 |
| 14. | Расходы на содержание мест общего пользования (ГВС) | руб. | 25548,19 |
| 15. | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | руб. | 188521,82 |
| 17. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | руб. | 773,00 |
8.3. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
|
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Количество поступивших претензий |
ед. | 0 |
| 2. | Количество удовлетворённых претензий |
ед. | 0 |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. | 0 |
| 4. | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0,00 |
8.4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
|
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
| 2. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на начало периода); | руб. | 0,00 |
| 3. | - задолженность потребителей (на начало периода). | руб. | 216085,00 |
| 4. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
| 5. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода); | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей (на конец периода). | руб. | 241313,00 |
| 7. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
8.4.1. Объемы по коммунальным услугам
|
№ п.п. |
Вид коммунальной услуги | Ед.изм. |
Электро- снабжение |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
Водоот- ведение |
Отопление |
| 1. | Единица измерения |
- | кВт*ч | ||||
| 2. | Общий объём потребления |
- | 95435 | 0 | - | - | - |
| 3. | Начислено потребителям |
руб. | 312036,00 | 0 | - | - | - |
| 4. | Оплачено потребителями |
руб. | 286808,00 | 0 | - | - | - |
| 5. | Задолженность потребителей | руб. | 241313,00 | 0 | - | - | - |
| 6. | Начислено поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 382261,00 | 0 | - | - | - |
| 7. | Оплачено поставщику коммунального ресурса |
руб. | 362226,00 | 0 | - | - | - |
| 8. | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 35478,00 | 0 | - | - | - |
| 9. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса |
руб. | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
8.5. Информация о ведении претензинно-исковой работы в отношении потребителей-должников
|
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
| 1. | Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. | - |
| 2. | Направлено исковых заявлений |
ед. | - |
| 3. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. | - |