Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 25-03-2024 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2023 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2023 |
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 25-03-2024 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2023 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2023 |
8.1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. | 0,00 |
5. | - переплата потребителями; | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей. | руб. | 24973,55 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 771707,63 |
8. | - за содержание дома; | руб. | 644813,03 |
9. | - за текущий ремонт; | руб. | 0,00 |
10. | - за услуги управления. | руб. | 126894,60 |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 761881,08 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 748591,96 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 0,00 |
14. | - субсидий; | руб. | 0,00 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества; | руб. | 0,00 |
16. | - прочие поступления. | руб. | 13289,12 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 761881,08 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
19. | Авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 34800,10 |
8.2. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде
№ п.п. |
Наименование работы (услуги) |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Работы по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 76367,93 |
2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
руб. | 32784,73 |
3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 104357,00 |
4. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
руб. | 119024,66 |
5. | Техническоке обслуживание общедомового прибора учета ц/о |
руб. | 3780,00 |
6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 3127,04 |
7. | Обеспечение устранений аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
руб. | 54927,29 |
8. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
руб. | 1078,00 |
9. | Система технического осмотра зданий |
руб. | 17415,97 |
10. | Обслуживание внутридомового электрооборудования |
руб. | 20029,20 |
11. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
руб. | 126894,60 |
12. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |
руб. | 2078,78 |
13. | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | руб. | 192409,36 |
14. | Расходы на содержание мест общего пользования (электроэнергия) | руб. | 36662,72 |
15. | Расходы на содержание мест общего пользования (ХВС) | руб. | 2079,24 |
16. | Расходы на содержание мест общего пользования (ГВС) | руб. | 6927,11 |
8.3. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Количество поступивших претензий |
ед. | 0 |
2. | Количество удовлетворённых претензий |
ед. | 0 |
3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. | 0 |
4. | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0,00 |
8.4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
2. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на начало периода); | руб. | 0,00 |
3. | - задолженность потребителей (на начало периода). | руб. | 0,00 |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
5. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода); | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей (на конец периода). | руб. | 0,00 |
7. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
8. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
10. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
8.5. Информация о ведении претензинно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. | - |
2. | Направлено исковых заявлений |
ед. | - |
3. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. | - |