Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2022 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2021 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2021 |
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация ООО "САНЭКО", на основании договора управления многоквартирными домами, согласно утвержденным формам раскрытия информации приказом №882/пр Минстроя России от 22 декабря 2014 года.
Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления |
|||
№ п.п. | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2022 |
2. | Дата начала отчётного периода | - | 01-01-2021 |
3. | Дата окончания отчётного периода | - | 31-12-2021 |
8.1. Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества
4. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. | 0,00 |
5. | - переплата потребителями; | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей. | руб. | 223279,15 |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 936169,57 |
8. | - за содержание дома; | руб. | 683157,37 |
9. | - за текущий ремонт; | руб. | 0,00 |
10. | - за услуги управления. | руб. | 253012,20 |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 944633,22 |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 937283,22 |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений; | руб. | 0,00 |
14. | - субсидий; | руб. | 0,00 |
15. | - денежных средств от использования общего имущества; | руб. | 0,00 |
16. | - прочие поступления. | руб. | 7350,00 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 944633,22 |
18. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 |
19. | Авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 214815,50 |
8.2. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчётном периоде
№ п.п. |
Наименование работы (услуги) |
Ед.изм. |
Значение |
1. | Система технического осмотра зданий | руб. | 3877,0 |
2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
руб. | 100583,22 |
3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 46514,71 |
4. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
руб. | 262771,99 |
5. | Техническое обслуживание общедомового прибора учета ц/о |
руб. | 133950,68 |
6. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
руб. | 107,47 |
7. | Обеспечение устранений аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
руб. | 110390,96 |
8. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |
руб. | 1503,00 |
9. | Обслуживание внутридомового электрооборудования |
руб. | 32166,40 |
10. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
руб. | 160012,20 |
11. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | руб. | 65700,00 |
12. | Расходы на содержание мест общего пользования (электроэнергия) | руб. | 0 |
13. | Расходы на содержание мест общего пользования (ХВС) | руб. | 0 |
14. | Расходы нас одержание мест общего пользования (ГВС) | руб. | 0 |
15. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | руб. | 18718,042 |
8.3. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Количество поступивших претензий |
ед. | 0 |
2. | Количество удовлетворённых претензий |
ед. | 0 |
3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано |
ед. | 0 |
4. | Сумма произведённого перерасчёта | руб. | 0,00 |
8.4. Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
2. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на начало периода); | руб. | 0,00 |
3. | - задолженность потребителей (на начало периода). | руб. | 625222,00 |
4. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
5. | - авансовые платежи (переплата) потребителей (на конец периода); | руб. | 0,00 |
6. | - задолженность потребителей (на конец периода). | руб. | 741843,00 |
7. | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
8. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
10. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
8.4.1. Объемы по коммунальным услугам
№ п.п. |
Вид коммунальной услуги |
Ед.изм. |
Электро- снабжение |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
Водоот- ведение |
Отопление |
1. | Единица измерения |
- | кВт*ч | куб.м | куб.м | куб.м | ГКал |
2. | Общий объём потребления |
- | 137340 | 2627,84 | 6523 | 7840 | 466,49 |
3. | Начислено потребителям |
руб. | 530720,0 | 534610,0 | 231948,0 | 172367,0 | 1380699,0 |
4. | Оплачено потребителями |
руб. | 525119,0 | 512767,0 | 221599,0 | 166079,0 | 1308159,0 |
5. | Задолженность потребителей | руб. | 63502,0 | 156069,0 | 61597,0 | 40874,0 | 419801,0 |
6. | Начислено поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 642906,00 | 1019699,0 | 238921,0 | 159324,0 | 1361412,0 |
7. | Оплачено поставщику коммунального ресурса |
руб. | 639290,0 | 993746,0 | 238921,0 | 159324,0 | 1308572,0 |
8. | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса |
руб. | 49330,0 | 59873,0 | 0 | 0 | 134610,0 |
9. | Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса |
руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5. Информация о ведении претензинно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ п.п. |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. | - |
2. | Направлено исковых заявлений |
ед. | - |
3. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. | - |