Информация, подлежащая раскрытию согласно Постановления Правительства РФ №731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации |
|||
№п.п. | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | - | 31-03-2020 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01-01-2019 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31-12-2019 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности |
|||
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
тыс.руб. | 90789,00 |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
тыс.руб. | 90714,00 |
6 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: |
тыс.руб. | 1751,5 |
7 | - тепловая энергия, в том числе: |
тыс.руб. | 617,2 |
8 | - тепловая энергия для нужд отопления; |
тыс.руб. | 327,5 |
9 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения. |
тыс.руб. | 289,7 |
10 | - горячая вода; | тыс.руб. | 289,7 |
11 | - холодная вода; |
тыс.руб. | 87,5 |
12 | - водоотведение; |
тыс.руб. | 50,4 |
13 | - поставка газа; |
тыс.руб. | 0 |
14 | - электрическая энергия; |
тыс.руб. | 996,4 |
15 | - прочие ресурсы (услуги). |
тыс.руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность |
|||
16 | Бухгалтерская отчетность за 2013 год |
- | Смотреть копию |
17 | Бухгалтерская отчетность за 2014 год |
- | Смотреть копию |
18 | Бухгалтерская отчетность за 2015 год | - | Смотреть копию |
19 | Бухгалтерская отчетность за 2016 год | - | Смотреть копию |
20 | Бухгалтерская отчетность за 2017 год | - | Смотреть копию |
21 | Бухгалтерская отчетность за 2018 год | - | Смотреть копию |
22 | Бухгалтерская отчетность за 2019 год | - | Смотреть копию |