Тарифы предельной стоимости отдельных видов работ разработан на основании «Единых норм времени и расценок на строительные, монтажные и ремонтно - строительные работы».
Работы оценены по состоянию на 1 декабря 2014 года без стоимости материалов, устанавливаемых изделий или оборудования. Приведенная стоимость может быть изменена, точную стоимость работ уточняйте в ООО "Санэко".
ВНИМАНИЕ! За качество приобретенных Заказчиком материалов и устанавливаемых изделий, ООО "САНЭКО" ответственность не несет. Любая информация от исполнителей работ по приобретению материалов или изделий, носит рекомендательный характер и не обязательна к выполнению.
Подробнее о стоимости на конкретные услуги по категориям:
Тарифы предельной стоимости отдельных видов работ разработан на основании «Единых норм времени и расценок на строительные, монтажные и ремонтно - строительные работы».
Работы оценены по состоянию на 1 декабря 2014 года без стоимости материалов, устанавливаемых изделий или оборудования. Приведенная стоимость может быть изменена, точную стоимость работ уточняйте в ООО "Санэко".
ВНИМАНИЕ! За качество приобретенных Заказчиком материалов и устанавливаемых изделий, ООО "САНЭКО" ответственность не несет. Любая информация от исполнителей работ по приобретению материалов или изделий, носит рекомендательный характер и не обязательна к выполнению.
Подробнее о стоимости на конкретные услуги по категориям:
Работы на конструктивных элементах, ремонт (устройство) стен и перегородок
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Разборка кирпичной перегородки вручную: | ||
-изготовленной на известковом растворе; | 1 м3 | 944,0 | |
-изготовленной на цеметном растворе; | 1 м3 | 1516,0 | |
-изготовленной на известково-цементном растворе. | 1 м3 | 1173,0 | |
2 | Разборка перегородок из гипсолитовых плит | 1 м2 | 83,0 |
3 | Устройство перегородок высотой до 3м из ГКЛ в 1 слой, при увеличении высоты выше 3м при расчете стоимости используется коэффициэнт 1,28: | ||
- с устройством шумо-,тепло- изоляции ( до 3 м включительно /свыше 3м); | 1 м2 | 257,0 /329,0 | |
- без устройства шумо-, тепло- изоляции ( до 3 м включительно /свыше 3м). | 1 м2 | 200,0 /256,0 | |
4 | Устройство дополнительного слоя из ГКЛ |
1 м2 | 57,0 |
5 | Устройство перегородок высотой до 3м из ГКЛ в 2 слоя с устройством шумо-, тепло- изоляции, при увеличении высоты свыше 3м при расчете используется коэффициент 1,28 ( до 3 м включительно /свыше 3м) |
1 м2 | 400,0 /512,0 |
6 |
Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой |
1 м2 |
286,0 |
7 | Устройство обшивки стен по металлоконструкции: | ||
- с использованием ГКЛ; | 1 м2 | 229,0 | |
- с использованием МДФ-панелей; | 1 м2 | 186,0 | |
- с использованием ПВХ-панелей. | 1 м2 | 243,0 | |
8 | Облицовка стен керамической плиткой |
1 м2 |
353,0 |
Устройство потолков
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Устройство подвесных потолков ячеистого типа "Армстронг" | 1 м2 | 172,0 |
2 | Устройство подвесных потолков реечного типа | 1 м2 | 157,0 |
3 | Устройство подвесных потолков из ПВХ-панелей или ГКЛ по каркасу из металлоконструкций | 1 м2 | 257,0 |
Ремонт (установка) оконных и дверных изделий
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Ремонт дверных полотен: | ||
- одностворных; | 1 шт. | 97,0 | |
- двустворных. | 1 шт. | 149,0 | |
2 | Смена оконных /дверных петель | 1 шт. | 126,0 /154,0 |
3 | Смена наличников дверных проёмов | 1 пог.м. | 60,0 |
4 | Смена оконных и дверных приборов: | ||
- шпингалет оконный; | 1 шт. | 400,0 | |
- пружина; | 1 шт. | 134,0 | |
- угольник, ручка оконная и дверная, скобы. | 1 шт. | 40,0 | |
5 | Смена стекол | 1 пог. м. фальца | 66,0 |
6 | Установка дверных блоков с подготовительными работами, кроме замка и наличника (двупольных и полуторных) | 1 комплект | 744,0 |
7 | Установка дверных блоков с подготовительными работами, кроме замка и наличников (однопольных) | 1 комплект | 572,0 |
8 | Установка замка в деревянной двери | 1 прибор | 257,0 |
9 | Смена замка в деревянной двери в готовые отверстия | 1 прибор | 86,0 |
Ремонт полов
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Смена досок в полах | 1 пог.м. | 172,0 |
2 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 м2 | 157,0 |
3 | Смена плинтусов отдельными местами | 1 м2 | 89,0 |
4 | Ремонт бетонных полов | 1 м2 | 372,0 |
5 | Заделка выбоин в бетонных полах | 1 м2 | 272,0 |
6 | Ремонт поверхности цементных полов | 1 м2 | 200,0 |
7 | Снятие старого линолеума | 100 м2 | 2031,0 |
8 | Разборка покрытия полов из ПВХ-плиток | 1 м2 | 89,0 |
Внутренняя отделка помещений
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Ремонт внутренней штукатурки: стены /потолок /откосы |
1 м2 | 529,0 /572,0 /686,0 |
2 | Ремонт облицовки стен сухой штукатуркой: стены /потолок | 1 м2 | 92,0 /114,0 |
3 | Перетирка поверхности штукатурки: стены /потолок | 1 м2 | 77,0 /86,0 |
4 | Клеевая окраска: | ||
- простая окраска за 1 раз (стены /потолок) | 1 м2 | 29,0 /31,0 | |
- улучшенная окраска за 1 раз (стены /потолок) | 1 м2 | 49,0 /63,0 | |
5 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей (стены /потолок) | 1 м2 | 37,0 /46,0 |
6 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей: | ||
- простая окраска за 1 раз (стены /потолки /полы) | 1 м2 | 126,0 /137,0 /69,0 | |
- простая окраска за 1 раз (окна /двери) | 1 м2 | 232,0 /152,0 | |
- улучшенная окраска за 1 раз (стены /потолки /полы) | 1 м2 | 149,0 /169,0 /103,0 | |
- улучшенная окраска за 1 раз (окна /двери) | 1 м2 | 283,0 /200,0 | |
7 | Масляная окраска металических ранее окрашенных поверхностей: | ||
- приборы отопления (радиаторы) | 1 м2 | 143,0 | |
- трубы /решётки | 1 м2 | 140,0 /177,0 | |
8 | Масляная окраска (улучшенная) плинтусов | 1 пог. м. | 109,0 |
9 | Смена обоев: простого качества /улучшенного качества /высокого качества | 1 м2 | 172,0 /200,0 /229,0 |
Электротехнические работы
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Замена перегоревших электроламп | 1 прибор | 30,0 |
2 | Ремонт штепсельных розеток или выключателей | 1 прибор | 220,0 |
3 | Мелкий ремонт электропроводки: | ||
- проверка изоляции и её укрепление; | 1 пог.м. | 16,0 | |
- проверка заземления ванны. | 1 прибор | 25,0 | |
4 | Замена неисправных участков электросети под штукатурку или по стенам (без штробления борозд): | ||
- провод сечением 2х1,5мм2; 2х2,5мм2; | 1 пог.м. | 188,0 | |
- провод сечением 3х1,5мм2; 3х2,5мм2. | 1 пог.м. | 220,0 | |
5 | Замена неисправных участков электросети по перекрытиям: | ||
- провод сечением 2х1,5мм2; 2х2,5мм2; | 1 пог.м. | 126,0 | |
- провод сечением 3х1,5мм2; 3х2,5мм2. | 1 пог.м. | 157,0 | |
6 | Замена вышедших из строя штепсельных розеток или выключателей | 1 прибор | 220,0 |
7 | Замена светильников предназначенных: | ||
- для ламп накаливания / для люминисцентных(энергосберегающих) ламп; |
1 прибор | 144,0 /157,0 | |
- для установки в подвесные потолки. | 1 прибор | 173,0 | |
8 | Замена распределительной коробки |
1 прибор | 251,0 |
9 | Замена "патрона" под электролампу |
1 прибор | 157,0 |
10 | Замена предохранителей (на ед.) | 1 прибор | 24,0 |
11 | Замена автоматических выключателей (на ед.) | 1 прибор | 250,0 |
12 | Замена пакетных переключателей в ВРУ (на ед.) | 1 прибор | 138,0 |
13 | Замена щитков распределительных | 1 щит | 1909,0 |
14 | Замена щитков осветительных | 1 щит | 1602,0 |
15 | Замена щитков осветительных автоматических | 1 щит | 1288,0 |
16 | Замена щитов силовых | 1 щит | 1288,0 |
17 | Ремонт щитов ВРУ | 1 щит | 2035,0 |
18 | Замена прибора коммерческого учёта (электросчетчика) | 1 прибор | 450,0 |
19 | Замена электрозвонка с подключением | 1 прибор | 97,0 |
20 | Замена кнопки электрозвонка | 1 прибор | 47,0 |
21 | "Прозвонка" электропроводки (со вскрытием), для помещений до 500м2 | 1 место | 188,0 |
22 | Штробление борозд для прокладки электропроводки | 1 пог.м. | 157,0 |
Сантехнические работы - ОТОПЛЕНИЕ
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Слив и наполнение стояка системы ЦО: 5-этажного /9-этажного МКД | 1 стояк | 377,0 /440,0 |
2 | Смена отдельных участков трубопровода ЦО без сварки, трубы диаметром: | ||
- 15мм /20мм /25мм; | 1 пог.м. | 1256,0 /1319,0 /1382,0 | |
- 32мм /40мм /50мм. | 1 пог.м. | 1445,0 /1507,0 /1570,0 | |
3 | Смена отдельных участков трубопровода ЦО на сварке, трубы диаметром: | ||
- 40мм/50мм; | 1 пог.м. | 1006,0 /1083,0 | |
- 65мм/80мм; | 1 пог.м. | 1238,0 /1393,0 | |
- 100мм/125мм/150мм. | 1 пог.м. | 1548,0 /1703,0 /1857,0 | |
4 | Прокладка отдельного участка ПВХ-труб, трубы диаметром: до 25мм/ 26-40мм. | 1 пог.м. или 1 участок | 628,0 /754,0 |
5 | Притирка запорной арматуры, без снятия с места установки: | ||
- пробочный кран, с установочным диаметром до 25мм/ 26-50мм; | 1 шт. | 151,0 /226,0 | |
- клапан вентиля, с установочным диаметром до 25мм/ 26-50мм. | 1 шт. | 82,0 /122,0 | |
6 | Укрепление крючков для трубопровода и приборов ЦО (радиаторов) | 1 шт. | 50,0 |
7 | Ввёртывание и вывёртывание радиаторной пробки | 1 шт. | 97,0 |
8 | Смена радиаторного блока, общим весом: до 80кг/ 80,1-160кг/ 160,1-240кг | 1 шт. | 691,0/ 879,0/ 1319,0 |
9 | Переборка секций радиатора | 1 секция | 484,0 |
10 | Перегруппировка секций старого радиатора | 1 секция | 226,0 |
11 | Присоединение секций радиатора с ввёртыванием радиторных пробок | 1 секция | 163,0 |
12 | Прочитска и промывка радиаторов отопления, общим весом до 160кг | 1 шт. | 754,0 |
13 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления: в стояке/ в радиаторном блоке | 1 шт. | 176,0/ 60,0 |
14 | Смена кранов двойной регулировки, с установочным диаметром: 15мм/ 19мм/ 32мм | 1 шт. | 465,0/ 484,0/ 521,0 |
15 | Смена вентиля | 1 шт. | 163,0 |
16 | Смена кранов, с установочным диаметром: - 15-20мм/ 21-25мм | 1 шт. | 264,0/ 364,0 |
17 | Ремонт кранов регулировки, у радиаторных блоков | 1 шт. | 157,0 |
18 | Установка крана для спуска воздуха из системы ЦО, с установочным диаметром: 15-20мм/ 21-25мм | 1 шт. | 691,0/ 804,0 |
Сантехнические работы - ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Отключение стояка системы: 5-этажного /9-этажного МКД |
1 стояк | 327,0/ 339,0 |
2 | Ремонт водопроводного крана, без снятия с места установки: замена прокладок/ набивка сальника | 1 шт. | 57,0/ 75,0 |
3 | Ремонт смесителя, без снятия с места установки: | ||
- замена прокладок (смеситель без душевой насадки/ смеситель с душевой насадкой); | 1 шт. | 66,0/ 91,0 | |
- набивка сальников (смеситель без душевой насадки/ смеситель с душевой насадкой). | 1 шт. | 97,0/ 116,0 | |
4 | Уплотнение сгонов | 1 соединение | 41,0 |
5 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 217,0 |
6 | Регулировка смывных бачков | 1 прибор | 122,0 |
7 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 прибор | 144,0 |
8 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 участок | 364,0 |
9 | Ремонт смывного бачка, с заменой шарового крана, резиновой "груши" | 1 шт. | 151,0 |
10 | Смена унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 прибор | 1256,0 |
11 | Смена смывного бачка типа "Компакт" | 1 прибор | 267,0 |
12 | Смена кухонной мойки | 1 прибор | 477,0 |
13 | Смена умывальника без смесителя | 1 прибор | 559,0 |
14 | Смена обвязки под мойкой, умывальником | 1 прибор | 534,0 |
15 | Смена ванны: чугунной/ стальной/ акриловой | 1 прибор | 1608,0/ 1539,0/ 1413,0 |
16 | Смена обвязки под ванной | 1 прибор | 741,0 |
17 | Смена гибкой подводки | 1 шт. | 63,0 |
18 | Смена сифона санитарных приборов, подключаемых: к полимерному канализационному трубопроводу/ к чугунному канализационному трубопроводу | 1 шт. | 173,0/ 220,0 |
19 | Установка фильтра грубой очистки | 1 шт. | 220,0 |
20 | Установка внутриквартирных приборов учета потребляемой воды: без сварочных работ/ с сварочными работами | 1 шт. | 408,0/ 851,0 |
21 | Установка крана шарового ПВХ | 1 шт. | 204,0 |
22 | Установка фитинга (элемента) ПВХ | 1 шт. | 157,0 |
23 | Прокладка отдельного участка труб ПВХ, диаметром; до 25 мм/ 26-40мм | 1 пог. м. | 628,0/ 754,0 |
24 | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (без сварки/ со сваркой), диаметром труб: | ||
- 25 мм; | 1 пог. м. | 1256,0/ - | |
- 32 мм; | 1 пог. м. | 1382,0/ - | |
- 40 мм; | 1 пог. м. | 1507,0/ 503,0 | |
- 50 мм; | 1 пог. м. | 1570,0/ 542,0 | |
- 65 мм; | 1 пог. м. | 1633,0/ 658,0 | |
- 80 мм; | 1 пог. м. | 1759,0/ 735,0 | |
- 90 мм; | 1 пог. м. | 1821,0/ - | |
- 100 мм; | 1 пог. м. | - / 813,0 | |
- 110 мм; | 1 пог. м. | 1884,0/ - | |
-125 мм; | 1 пог. м. | 2010,0/ 890,0 | |
-150 мм. | 1 пог. м. | 2198,0/ 967,0 | |
25 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром: | ||
- до 50мм; | 1 пог. м. или 1 участок | 116,0 | |
- 51-75 мм; | 1 пог. м. или 1 участок | 141,0 | |
- 76-100 мм; | 1 пог. м. или 1 участок | 166,0 | |
- 101-125 мм; | 1 пог. м. или 1 участок | 192,0 | |
- 126-150 мм. | 1 пог. м. или 1 участок | 217,0 | |
26 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: сифоны чугунные/ сифоны пластмассовые или латунные | 1 прибор | 107,0/ 132,0 |
27 | Очистка стальной щёткой старых чугунных труб и фасонных деталей от наростов и грязи, диаметром: | ||
- до 50 мм; | 1 пог. м. | 104,0 | |
- 51-75 мм; | 1 пог. м. | 135,0 | |
- 76-100 мм | 1 пог. м. | 163,0 | |
28 | Смена отдельных участков внутренних канализационных выпусков, диаметром: | ||
- 50 мм; | 1 пог. м. | 628,0 | |
- 100 мм; | 1 пог. м. | 816,0 | |
- 150 мм. | 1 пог. м. | 1005,0 | |
29 | Смена отдельных участков внутренних чугунных/ пластмассовых канализационных труб, диаметром: | ||
- 50 мм; | 1 пог. м. | 1068,0/ 628,0 | |
- 100 мм. | 1 пог. м. | 1570,0/ 816,0 | |
30 | Подчеканка раструбов канализационных труб, диаметром: | ||
- 50 мм/ 75 мм; | 1 участок | 144,0/ 163,0 | |
- 100/ 125/ 150мм. | 1 участок | 182,0/ 201,0/ 220,0 |
Сантехнические работы - ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ и ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
1 | Демонтаж унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 прибор | 628,0 |
2 | Демонтаж смывного бачка типа "Компакт" | 1 прибор | 126,0 |
3 | Демонтаж кухонной мойки, раковины | 1 прибор | 116,0 |
4 | Демонтаж умывальника | 1 прибор | 141,0 |
5 | Демонтаж ванны чугунной/ стальной, акриловый | 1 прибор | 816,0/ 691,0 |
6 | Демонтаж полотенцесушителя, установленного на сварке/ без сварки | 1 шт. | 387,0/ 314,0 |
7 | Демонтаж радиаторного блока отопления, общим весом: | ||
- до 80 кг; | 1 шт. | 157,0 | |
- 80,1-160 кг; | 1 шт. | 220,0 | |
- 160,1-240 кг. | 1 шт. | 314,0 |